No. | Angkatan | Tahun | Lokasi Pendidikan |
---|---|---|---|
1. | Angkatan Rekayasa | 1989 | Maros |
2. | Angkatan I | 1991 | Bantimurung, Kabupaten Maros |
3. | Angkatan II | 1992 | Taddeang, Kabupaten Maros |
4. | Angkatan III | 1993 | Sakeang, Kabupaten Maros |
5. | Angkatan IV | 1995 | Sakeang, Kabupaten Maros |
6. | Angkatan V | 1998 | Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep |
7. | Angkatan VI | 1999 | Alukeke, Kabupaten Gowa |
8. | Angkatan VII | 2000 | Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep |
9. | Angkatan VIII | 2001 | Jatia, Kabupaten Maros |
10. | Angkatan IX | 2003 | Tabo-Tabo, Kabupaten Maros |
11. | Angkatan X | 2004 | Jatia, Kabupaten Maros |
12. | Angkatan XI | 2006 | Sakeang, Kabupaten Maros |
13. | Angkatan XII | 2007 | Jatia, Kabupaten Maros |
14. | Angkatan XIII | 2008 | Delta, Kabupaten Maros |
15. | Angkatan XIV | 2010 | Tombolo Pao, Kabupaten Gowa |
16. | Angkatan XV | 2011 | Pattunuang, Kabupaten Maros |
17. | Angkatan XVI | 2012 | Delta, Kabupaten Maros |
18. | Angkatan XVII | 2014 | Delta, Kabupaten Maros |
19. | Angkatan XVIII | 2015 | Bisseang Labboro, Kabupaten Maros |
20. | Angkatan XIX | 2017 | Benteng Gajah, Kabupaten Maros |
21. | Angkatan XX | 2018 | Delta, Kabupaten Maros |
22. | Angkatan XXI | 2020 | Sakeang, Kabupaten Maros |
Home Data Anggota